おまとめローンランキングTOP10
おまとめローンは、複数の消費者金融やカードローンの借入を一つにまとめて返済するローンです。複数ローンの返済負担を軽減し、利息総額を抑えやすくすることを目的としています。対象は、複数のローンを抱える方や返済計画を整理したい方で、返済の一本化により返済管理が簡単になる点が大きな特徴です。
おまとめローンおすすめランキング(審査重視)
| 順位 | 金融機関 | 金利(年利) | 借入限度額 | 審査の通りやすさ | 特徴 | お借り入れ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | プロミス おまとめローン | 6.3%~17.8% | 30万円~500万円 | 非常に柔軟、初回利用や多重債務者でも通過率高め | 複数ローンの一本化に最適。審査基準が比較的緩やかで、返済実績や収入が一定であれば初回でも申込可能。消費者金融系ならではの迅速対応で、返済計画の整理がしやすい。 | お借り入れはこちら |
| 2位 | アイフル おまとめローン | 6.0%~17.5% | 50万円~500万円 | 柔軟性高く、多重債務者でも相談可 | 借入件数が多い方でも審査の通過率が高く、返済総額を抑えやすい設計。Web完結で手軽に申し込み可能で、短期返済にも対応できる。 | お借り入れはこちら |
| 3位 | アコム おまとめローン | 7.0%~18.0% | 30万円~300万円 | 比較的柔軟、初回でも通過しやすい | 少額からまとめやすく、返済計画を立てやすい。申込から融資までが迅速で、短期集中で返済したいユーザーにも向く。 | お借り入れはこちら |
| 4位 | じぶん銀行 おまとめローン | 2.2%~17.5% | 50万円~800万円 | 中程度、銀行系だが比較的柔軟 | 銀行系だが消費者金融と併用できる設計。低金利で利息総額を抑えやすく、返済計画を細かく設定可能。オンライン契約可能。 | お借り入れはこちら |
| 5位 | 楽天銀行スーパーローン おまとめ | 1.9%~14.5% | 50万円~800万円 | 柔軟性高め、安定収入がある方向き | ネット完結で利便性高い。低金利で返済総額を抑えやすく、複数ローンの一本化が可能。 | お借り入れはこちら |
| 6位 | 三井住友銀行 おまとめローン | 4.0%~14.5% | 100万円~800万円 | やや厳しめ、多重債務者は審査通過が難しい | 銀行系ローンの安心感はあるが、多重債務者には審査が厳しい傾向。利息は低めで長期返済向き。 | お借り入れはこちら |
| 7位 | みずほ銀行 おまとめローン | 2.0%~14.0% | 100万円~800万円 | やや厳しめ、安定収入が条件 | 低金利で大口借入向き。銀行系のため審査は厳しいが、返済計画を長期で立てやすい。 | お借り入れはこちら |
| 8位 | 三菱UFJ銀行 おまとめローン | 1.8%~14.6% | 50万円~500万円 | やや厳しめ、銀行系は慎重審査 | 銀行系ローンの信頼性は高いが、多重債務者は通りにくい。低金利で長期返済向き。 | お借り入れはこちら |
| 9位 | 東京スター銀行 おまとめローン | 2.5%~14.8% | 50万円~500万円 | 柔軟性あり、中程度の審査 | ネット契約可で手続き簡単。返済計画は柔軟で、比較的多重債務者にも対応可能。 | お借り入れはこちら |
| 10位 | auじぶん銀行 おまとめローン | 2.0%~17.5% | 50万円~800万円 | 中程度、収入安定者向き | 銀行系ローンながら消費者金融との併用が可能で、利息が低く返済計画が立てやすい。 | お借り入れはこちら |
おまとめローン利用の注意点と特徴
- 複数ローンの一本化により返済管理が簡単になる
- 金利が低くなるケースが多く、利息総額の軽減が期待できる
- 借入額が大きくなる場合、審査や返済負担に注意
- 返済期間や残債により総返済額は変動する
- 審査通過率や信用情報の影響も考慮して申し込む必要がある
おまとめローン返済額をシミュレーション
複数ローンをまとめる場合の返済額や総返済額を確認するには、共通ローンシミュレーターで簡単に試算できます。借入金額・金利・返済期間・ボーナス払いなどを入力して、無理のない返済計画を立てましょう。